O Conselho Nacional de Justiça – CNJ, por decisão em Plenário, entendeu que as Serventias Extrajudiciais se enquadram no que determina a Resolução 215/2015 do CNJ, e alterou o texto inicial do Art. 5º, § 3º através da resolução Nº 389 de 29/04/2021, firmando o dever de divulgar mensalmente: a) o valor obtido com emolumentos arrecadados, outras receitas, inclusive eventual remuneração percebida pelo responsável da Serventia; b) o valor total das despesas. Por esse motivo, todos os Cartórios deverão divulgar essas informações em seus meios de comunicação, sem prejuízo da divulgação realizada no site do CNJ (Justiça Aberta).
wdt_ID | Ano | Mês | Arrecadação | Despesas |
---|---|---|---|---|
60 | 2023 | Abril | 21.578,50 | 17.055,62 |
59 | 2023 | Março | 26.487,89 | 18.450,99 |
58 | 2023 | Fevereiro | 19.830,05 | 14.804,08 |
57 | 2023 | Janeiro | 23.364,92 | 15.222,83 |
56 | 2022 | Dezembro | 24.100,76 | 19.987,87 |
55 | 2022 | Novembro | 16.174,87 | 17.600,07 |
54 | 2022 | Outubro | 16.527,79 | 16.021,03 |
53 | 2022 | Setembro | 20.854,84 | 15.714,61 |
52 | 2022 | Agosto | 24.228,96 | 15.947,27 |
51 | 2022 | Julho | 17.847,51 | 13.692,24 |
50 | 2022 | Junho | 21.134,58 | 18.743,44 |
49 | 2022 | Maio | 19.394,58 | 11.075,49 |
48 | 2022 | Abril | 13.460,90 | 11.223,04 |
47 | 2022 | Março | 14.662,22 | 11.151,59 |
46 | 2022 | Fevereiro | 14.548,32 | 14.132,47 |
45 | 2022 | Janeiro | 19.642,46 | 15.684,89 |
61 | 2023 | Maio | 38.484,18 | 19.624,14 |
62 | 2023 | Junho | 30.972,17 | 16.964,47 |
63 | 2023 | Julho | 31.851,69 | 20.072,13 |
64 | 2023 | Agosto | 22.273,20 | 19.747,05 |
65 | 2023 | Setembro | 27.426,91 | 20.948,41 |
66 | 2023 | Outubro | 22.559,56 | 20.368,70 |
67 | 2023 | Novembro | 23.511,52 | 22.598,70 |
68 | 2023 | Dezembro | 26.526,05 | 22.511,67 |
69 | ||||
70 | 2024 | Janeiro | 28.600,05 | 19.719,81 |
71 | 2024 | Fevereiro | 21.263,67 | 20.950,75 |
72 | 2024 | Março | 21.501,31 | 15.759,20 |
73 | 2024 | Abril | 23.594,96 | 21.828,91 |
74 | 2024 | Maio | 25.060,99 | 20.376,75 |
75 | 2024 | Junho | 30.056,02 | 17.533,30 |
76 | 2024 | Julho | 29.085,30 | 20.392,69 |
77 |